Le modèle de cotisation a été approuvé par l’assemblée générale du 29 août 2018.
Charges de personnel* jusqu'à CHF | Montant de cotisation | Nbre de voix | Catégorie |
25'000 | 175 | 2 | 1 |
50'000 | 250 | 2 | 2 |
100'000 | 325 | 2 | 3 |
200'000 | 450 | 3 | 4 |
300'000 | 575 | 3 | 5 |
400'000 | 700 | 3 | 6 |
500'000 | 825 | 4 | 7 |
750'000 | 975 | 4 | 8 |
1'000'000 | 1'125 | 4 | 9 |
2'000'000 | 1'625 | 5 | 10 |
5'000'000 | 3'625 | 5 | 11 |
10'000'000 | 5'625 | 5 | 12 |
15'000'000 | 7'625 | 6 | 13 |
20'000'000 | 9'625 | 6 | 14 |
> 20'000'000 | 11'625 | 6 |
15 |
* selon définition de la Statistique des bibliothèques (E 27)
|